Die Tabelle: Meister 2012 SC Victoria


Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 FC Elmshorn 33 22 7 4 72 - 2943 73
2 Altonaer FC 1893 34 19 10 5 74 - 5024 67
3 TSV Buchholz 08 34 18 11 5 79 - 3841 65
4 FC Eintracht Norderstedt 34 19 7 8 76 - 3739 64
5 SC Condor 34 16 10 8 75 - 4827 58
6 SV Curslack-Neuengamme 34 16 10 8 67 - 4819 58
7 SV Halstenbek-Rellingen 34 12 14 8 51 - 465 50
8 Meiendorfer SV 34 13 6 15 61 - 62-1 45
9 SV Rugenbergen 34 12 9 13 54 - 55-1 45
10 TuS Germania Schnelsen 33 13 5 15 47 - 53-6 44
11 HSV Barmbek Uhlenhorst 34 11 11 12 44 - 51-7 44
12 SC Vier-u. Marschlande 33 12 5 16 45 - 51-6 41
13 Niendorfer TSV 34 12 5 17 44 - 63-19 41
14 Bramfelder SV 34 10 8 16 43 - 56-13 38
15 USC Paloma 33 9 9 15 41 - 48-7 36
16 VfL Pinneberg 33 9 9 15 49 - 59-10 36
17 SV Lurup 34 4 5 25 27 - 87-60 17
18 FC Bergedorf 85 33 4 3 26 34 - 102-68 15

>> Die Ergebnisse der Oberliga Hamburg